Zertifiziert nach: 
Technische Daten
| Einsatzgebiet | Human |
| Masse Plattform (l/b/h) | 1580 x 800 x 555 mm |
| Gesamtmasse (l/b/h) | 1580 x 1168 x 872 mm |
| Gewicht Plattform | 33 kg |
| Gesamtgewicht | 33 kg |
| Kraftsensoren | 4 |
| Abtastrate pro Sensor | 500 Hz |
| Auflösung A/D Wandler | 16 bit |
| Max. Kraft pro Sensor | ca. 2 kN |
| Schnittstelle zum PC | USB 1.3, USB 2.0, USB 3.0 |
| Mindestanforderungen an PC | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, 4GB RAM, CPU > 2 GHz |
| Analysesoftware | Leonardo Mechanography RES v4.3 |
| Unterstützte Testabläufe und Assessments | SC, GF (mit optionalem GF Sensor) |
| Geländerhöhe | 60 cm |
| Stufenanzahl | 5 |
| Stufenhöhe | 120 mm |
