Peripherer, quantitativer Computertomograph für die Messung an Femur, Radius oder Tibia. Bestimmung von volumetrischer Knochendichte, Knochengeometrie und Muskelparameter an Arm oder Bein mittels peripherer, quantitativer Computertomographie.
(Abbildung: XCT 3000 mit Radius-Halter.)
Hersteller: Stratec Medizintechnik GmbH
Zertifiziert nach:
Preis: Auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot.
Technische Daten
Einsatzgebiet | Human |
Masse (l/b/h) | 1280 x 740 x 910 mm |
Gewicht | 90 kg |
Zahl der Detektoren | 12 |
CT Collimator | 0.7×4 |
Winkelabstand | 1° |
Zahl der Projektionen in einem Block | 180 |
Anzahl der Blöcke | 1 |
Fokus | 50 µ |
Filter | 355 µ Cu |
Röhrenkollimation | 0.4×0.7 |
Schichtdicke | 2.0 mm |
Objektdurchmesser | 270 mm |
Voxelgrösse | 0.2–1.0 mm |
HV | 59–61 kV |
Nom. HV | 60 kV |
Anodenstrom | < 400 µA |
Nom. Strom | 200 µA |
Durchmesser der Gantry | 300 mm |
Max. Fahrweg | 400 mm |
Messzeit | 90 s |
Strahlendosis CT | < 0.001 mSV |
Strahlendosis CV | < 0.001 mSV |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.