Zertifiziert nach: 
Technische Daten
| Einsatzgebiet | Human |
| Masse (l/b/h) | 1280 x 550 x 620 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Zahl der Detektoren | 12 |
| CT Collimator | 0.4x4 |
| Winkelabstand | 1° |
| Zahl der Projektionen in einem Block | 180 |
| Anzahl der Blöcke | 1 |
| Fokus | 50 µ |
| Filter | 355 µ Cu |
| Röhrenkollimation | 0.4 x 0.7 |
| Schichtdicke | 2.0 mm |
| Objektdurchmesser | 140 mm |
| Voxelgrösse | 0.2–1.0 mm |
| HV | 56–60 kV |
| Nom. HV | 58 kV |
| Anodenstrom | < 550 µA |
| Nom. Strom | 130 µA |
| Durchmesser der Gantry | 140 mm |
| Max. Fahrweg | 400 mm |
| Messzeit | 90 s |
| Strahlendosis CT | < 0.001 mSV |
| Strahlendosis CV | < 0.001 mSV |
